ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา
ชนิดกีฬา : เปตอง - ประเภทคู่ชาย
| ชื่อนักกีฬา | สาขาวิชา | คณะ | |||||||||
| สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | |||||||||||
| 1. | นาย ทิชานนท์ สีรูปหมอก | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||||||
| 2. | นาย ธันธนากร ยอดสมใจ | ภาษาอังกฤษ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||
| 3. | นาย ภัทรกร พันธุ์เลิศ | นิติศาสตร์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||
| 4. | นาย รัตนกร หาญวงษ์ | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | |||||||||||
| 5. | นาย จินตไม บนผาแดง | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 6. | นาย นำชัย ธัญญเจริญ | อุตสาหกรรมศิลป์ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||||||||
| 7. | นาย ณรงค์ชัย คงทน | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 8. | นาย สุทธิภัทร จำนงกุล | เทคโนโลยี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||||||
