ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา
สรุปผลการมอบเหรียญรางวัลในภาพรวมทั้งหมด
มหาวิทยาลัย | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | 41 | 24 | 28 | 93 |
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 22 | 21 | 27 | 70 |
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | 33 | 29 | 33 | 95 |
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | 18 | 25 | 30 | 73 |
รวม | 114 | 99 | 118 | 331 |
สรุปผลการมอบเหรียญรางวัล (กีฬา)
มหาวิทยาลัย | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | 25 | 12 | 22 | 59 |
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 9 | 11 | 19 | 39 |
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | 17 | 20 | 18 | 55 |
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | 8 | 16 | 20 | 44 |
รวม | 59 | 59 | 79 | 197 |
สรุปผลการมอบเหรียญรางวัล (ทักษะวิชาการ)
มหาวิทยาลัย | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | 16 | 12 | 6 | 34 |
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 13 | 10 | 8 | 31 |
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | 16 | 9 | 15 | 40 |
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | 10 | 9 | 10 | 29 |
รวม | 55 | 40 | 39 | 134 |