ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา
ชนิดกีฬา : กรีฑา - วิ่ง 5,000 เมตร ชาย
| ชื่อนักกีฬา | สาขาวิชา | คณะ | |||||||||
| สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | |||||||||||
| 1. | นาย นิธิราช คำประโคน | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | |||||||||||
| 2. | นาย ศรนรินทร์ ติดอินทร์ | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | |||||||||||
| 3. | นาย ชนินทร โตติยะ | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | |||||||||||
| 4. | นาย รัฏภูมิ สุทธปัญญา | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 5. | นาย อนุชิต บัวดอก | นิติศาสตร์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||
