ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา
ชนิดกีฬา : กีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม
| ชื่อนักกีฬา | สาขาวิชา | คณะ | |||||||||
| สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | |||||||||||
| 1. | นาย ศุภกฤษ หงษ์ทอง | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 2. | นาย ธนกฤต สิงห์โตแก้ว | ภาษาไทย | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||
| 3. | นางสาว นิภาพัฒน์ พุฒิสมบัติ | การบริหารธุรกิจ | คณะวิทยาการจัดการ | ||||||||
| 4. | นาย กนกวรรณ กลิ่นขวัญ | การบริหารธุรกิจ | คณะวิทยาการจัดการ | ||||||||
| สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | |||||||||||
| 5. | นาย ภาณุวิชญ์ จูสม | คอมพิวเตอร์ศึกษา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||||||
| สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | |||||||||||
| 6. | นาย จักริน เอี่ยมสอาด | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 7. | นาย ปฏิภาณ ใจสว่าง | การจัดการทั่วไป | คณะวิทยาการจัดการ | ||||||||
| 8. | นางสาว นัทภรณ์ พลายแก้ว | การศึกษาปฐมวัย | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 9. | นางสาว ศศิธร ศรีทอง | การบัญชี | คณะวิทยาการจัดการ | ||||||||
| สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | |||||||||||
| 10. | นาย นนทพัทธ์ เหลืองอมรศักดิ์ | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||||||||
| 11. | นาย ธีรภัทร พงษ์อยู่ | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||
| 12. | นาย นาคร แสงอำไพ | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 13. | นาย วรัญชัย พันธ์ตา | นิติศาสตร์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||
| 14. | นาย พรชัย อำพันทอง | การจัดการ | คณะวิทยาการจัดการ | ||||||||
| 15. | นางสาว รัตนาวดี ป้องกัน | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 16. | นางสาว อารีรัตน์ ชัยเจริญ | นิติศาสตร์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||
| 17. | นางสาว รัตนาวดี ป้องกัน | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
