ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา
ชนิดกีฬา : กีฬา ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง
| ชื่อนักกีฬา | สาขาวิชา | คณะ | |||||||||
| สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | |||||||||||
| 1. | นางสาว ศรีอารัก อารักขา | อุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||
| 2. | นางสาว สุพัตรา เบาะแส | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | อื่นๆ | ||||||||
| 3. | นางสาว สุพรรณษา นาคศาลา | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 4. | นางสาว สุพรรษา อำพร | คณิตศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||||||
| 5. | นางสาว ภูริศา ชื่นชุ่ม | ภาษาไทย | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||
| 6. | นางสาว วิมลสิริ ภาสดา | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | อื่นๆ | ||||||||
| 7. | นางสาว ศศิธร บุญรอด | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | |||||||||||
| 8. | นางสาว กฤษดาพร เเพงไทสง | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 9. | นางสาว ปัณฑิตา มัฆวิมาร | การศึกษาปฐมวัย | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 10. | นางสาว อาริสา | การจัดการชุมชน | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||
| 11. | นางสาว มยุรา สินอยู่ | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 12. | นางสาว เทพธิดา เจริญธรรม | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 13. | นางสาว อารียา สังขเฉลา | การศึกษาปฐมวัย | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | |||||||||||
| 14. | นางสาว ปณิดา ชาญศรี | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 15. | นางสาว ทิพย์สุคนธ์ อยู่สถิตย์ | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 16. | นางสาว วรณัน เนียมเเตง | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 17. | นางสาว ปาริฉัตร ปรีประชา | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 18. | นางสาว สินวนา พรมทอง | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 19. | นางสาว วศินี แสงผลึก | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 20. | นางสาว อภิญญา ใจเรือนแก้ว | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
