ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา
ชนิดกีฬา : กีฬาเซปักตะกร้อ ประเภทคู่ - ทีมหญิง
| ชื่อนักกีฬา | สาขาวิชา | คณะ | |||||||||
| สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | |||||||||||
| 1. | นางสาว เทพธิดา เจริญธรรม | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 2. | นางสาว สตรีรัตน์ ยะนิล | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 3. | นางสาว เทพธิดา เจริญธรรม | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 4. | นางสาว สตรีรัตน์ ยะนิล | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | |||||||||||
| 5. | นางสาว พจนา | ฉีกกระโทก | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 6. | นาย อุทัยวรรณ | ผึ้งสุข | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 7. | นางสาว สุภาพร | โพธิ์งาม | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 8. | นางสาว ทิพย์สุคนธ์ อยู่สถิตย์ | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 9. | นางสาว อุทัยวรรณ ผึ้งสุข | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 10. | นางสาว สุภาพร โพธิ์งาม | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | |||||||||||
| 11. | นางสาว เว | วิทยาศาสตร์การกีฬา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 12. | นางสาว เพ็ญพักตร์ จันทร์พวง | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 13. | นางสาว ศศินีย์ ปัตถามัย | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
