ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา
ชนิดกีฬา : กีฬาเซปักตะกร้อ ประเภทคู่ - ทีมชาย
| ชื่อนักกีฬา | สาขาวิชา | คณะ | |||||||||
| สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | |||||||||||
| 1. | นาย พลวัฒน์ เข็มโต | คณิตศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||||||
| 2. | นาย เมธา คำทอง | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 3. | นาย เนติพงษ์ ภู่ระหงษ์ | เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||||||||
| 4. | นาย สพลเชษฐ์ สวัสดิ์ถาวร | การประถมศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | |||||||||||
| 5. | นาย วทัญญู คงทน | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 6. | นาย มานพ เสน่ห์ชอบ | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 7. | นาย อัษฎาวุธ พิรุณกาญจน์ | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | |||||||||||
| 8. | นาย ณัฐวุฒิ จันทฤาชา | พัฒนาชุมชน | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||
| 9. | นาย รัชตะ เกิดลาภ | พัฒนาชุมชน | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||
