ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา
ชนิดกีฬา : กีฬาบาสเกตบอล 3 คน - ทีมหญิง
| ชื่อนักกีฬา | สาขาวิชา | คณะ | |||||||||
| สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | |||||||||||
| 1. | นางสาว ธัญญารัตน์ ดวงจันทร์ | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 2. | นางสาว ธนัญญา ปรุโปร่ง | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 3. | นางสาว บัวชมพู ฟองนนที | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 4. | นางสาว จิราภา สุขสง | สาธารณสุขศาสตร์ | อื่นๆ | ||||||||
| สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | |||||||||||
| 5. | นางสาว ขนิษฐดา เทพทัศน์ | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 6. | นางสาว อาทิตยา บางเกิดเกตุ | รัฐประศาสนศาสตร์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||
| 7. | นางสาว กัญญาภัค จินดาสวย | สาธารณสุขศาสตร์ | อื่นๆ | ||||||||
| 8. | นางสาว ศุภณัฐ | ซังพุก | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 9. | นาย วัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | |||||||||||
| 10. | นางสาว พรรณศิริ บุญช่วย | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 11. | นางสาว กรกนก น้อยตาแสง | พยาบาลศาสตร์ | อื่นๆ | ||||||||
| 12. | นางสาว ศุภลักษณ์ สุขะโต | เคมี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||||||
| 13. | นางสาว ธราทิพย์ ศรีสะเทียน | ภาษาอังกฤษ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||
| สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | |||||||||||
| 14. | นางสาว วาสนา อังเปรม | ภาษาไทย | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 15. | นางสาว จิราวรรณ พิบูลชัยนันท์ | ภาษาจีน | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||
| 16. | นางสาว สุจิตรา กลิ่นมณฑา | สื่อใหม่และมัลติมีเดีย | คณะวิทยาการจัดการ | ||||||||
| 17. | นางสาว เสาวลักษณ์ ขุนแสน | ออกแบบอุตสาหกรรม | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||||||||
