ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา
ชนิดกีฬา : กีฬาบาสเกตบอล 3 คน - ทีมชาย
| ชื่อนักกีฬา | สาขาวิชา | คณะ | |||||||||
| สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | |||||||||||
| 1. | นาย วรธัช ธารา | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||
| 2. | นาย สุทธิกรณ์ ทศไทสนธิ | การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | อื่นๆ | ||||||||
| 3. | นาย ถิรวัฒน์ มียิ้ม | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 4. | นาย กิตติพัฒน์ สินตรี | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||
| สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | |||||||||||
| 5. | นาย วณ งามดี | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 6. | นาย วรวิช วรรณาวงษ์ | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 7. | นาย วีรภัทร ปั้นสังข์ | เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคณิตศาสตร์ | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 8. | นาย เจริญเกียรติ โพธิ์แลกุ | ภาษาอังกฤษ | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | |||||||||||
| 9. | นาย ศุภฤกษ์ เฟื่องปัญญา | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | คณะวิทยาการจัดการ | ||||||||
| 10. | นาย ณัชนนท์ บุตรขวัญ | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 11. | นาย เกษมสันต์ สังข์สินธุ์ | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | คณะวิทยาการจัดการ | ||||||||
| 12. | นาย กิตตนัยต์ ตั้งวงค์ | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | |||||||||||
| 13. | นาย ปภาวิน อ้อยรักษา | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 14. | นาย ศิริชัย น้ำจันทร์ | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 15. | นาย ศุภรพล โกภา | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 16. | นาย กรณ์ เพชรมัด | การจัดการ | คณะวิทยาการจัดการ | ||||||||
