ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา
ชนิดกีฬา : กีฬาฟุตซอล - ทีมหญิง
| ชื่อนักกีฬา | สาขาวิชา | คณะ | |||||||||
| สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | |||||||||||
| 1. | นางสาว จันทิมา ทัศนากร | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 2. | นางสาว วิรวรรณ อุ่นเป็นนิจ | การจัดการ | คณะวิทยาการจัดการ | ||||||||
| 3. | นางสาว นันท์นภัส เขียวหวาน | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 4. | นางสาว บัวชมพู ฟองนนที | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 5. | นางสาว อัฐภิญญา คล้ายสังข์ | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 6. | นางสาว นิชินาฎ แก้วเหลือง | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 7. | นางสาว พรพิมล ปิ่นทอง | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 8. | นางสาว ณัฐพร พลจันทร์ | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 9. | นางสาว กฤติยา อุตะระพันธ์ | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 10. | นางสาว มนัญชยา สายจันทร์ | นิติศาสตร์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||
| 11. | นางสาว ธัชมาดา ขุนวิชา | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 12. | นางสาว ปิตาภรณ์ ศรีแก้ว | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 13. | นางสาว ฐิตินันท์ บรรเทิงสุข | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 14. | นางสาว เพชรลดา จีบเจือ | คณิตศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||||||
| 15. | นางสาว จาริญญา พลยอด | ปฐมวัย | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | |||||||||||
| 16. | นางสาว พิรานันท์ รักอู่ | รัฐประศาสนศาสตร์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||
| 17. | นางสาว เทพธิดา เจริญธรรม | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 18. | นางสาว นางสาวสตรีรัตน์ ยะนิล | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 19. | นางสาว ศุภนุช เขียวดอน | ภาษาจีน | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||
| 20. | นางสาว กฤติยา คล้ายชุน | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 21. | นางสาว พัชจิรา พิมสุวรรณ | รัฐประศาสนศาสตร์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||
| 22. | นางสาว ทิพเนตร ลาลุน | การจัดการธุรกิจดิจิทัล | คณะวิทยาการจัดการ | ||||||||
| 23. | นางสาว อัยย์รดา หล้าสวัสดิ์ | คณะครุศาสตร์ | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 24. | นางสาว ฐิตาภรณ์ แก้วมังกรณ์ | รัฐประศาสนศาสตร์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||
| 25. | นางสาว ภคพร อุดม | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 26. | นาย ภาณุพงศ์ รุ่งมิตรจรัสแสง | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 27. | นางสาว ณิชา มาพิบูลย์ | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 28. | นางสาว ญาณิศา หม่อมพระเนาว์ | ภาษาอังกฤษ | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 29. | นางสาว นางสาวปวันรัตน์ วงษ์บัณฑิต | ภาษาอังกฤษ | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 30. | นาง วาสิฏฐี สายสุดใจ | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 31. | นาย วสันต์ นาคเสนีย์ | อุตสากรรมการผลิต | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||||||||
| 32. | นาง อินทิรา เกื้อเสนาะ | อังกฤษ | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 33. | นางสาว นาราภัทร เอียดแก้ว | รัฐประศาสนศาสตร์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||
| 34. | นางสาว ปฏิญญา อินทร์มณี | มวยไทยศึกษาและพลศึกษา | อื่นๆ | ||||||||
| 35. | นางสาว นริชา นงลักษณ์ | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | |||||||||||
| 36. | นางสาว ธนิศา ผิวเพชร | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 37. | นางสาว สิริรัตน์ นาดี | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 38. | นางสาว บัณฑิตา สืบบุก | วิศวกรรมโยธา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||||||
| 39. | นางสาว ยุพารัตน์ ขจีรัตน์วัฒนา | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 40. | นางสาว สุภาพร หมวดผา | คณิตศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||||||
| 41. | นางสาว ผกาทิพย์ สิทธิธัญกิจ | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 42. | นางสาว วิจิตรา บุญเกิด | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 43. | นางสาว ชมพูนุช รื่นชาญ | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 44. | นางสาว ชนิดาภา เกตุแก้ว | การจัดการทั่วไป | คณะวิทยาการจัดการ | ||||||||
| 45. | นางสาว จันทร์จิรา สมาคม | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 46. | นางสาว อรอนงค์ แก้วกาญจนพงศ์ | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 47. | นางสาว นฤทธิ์ศรา อินทร์แสง | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 48. | นางสาว สร้อยทิพย์ จิตรโสม | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 49. | นางสาว โศภนิษฐ์ คงสอน | พลศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | |||||||||||
| 50. | นาย เขมชาติ รุ่งสว่าง | พลศึกษา | อื่นๆ | ||||||||
| 51. | นางสาว ศภรณ์ เหมือนแดง | พลศึกษา | อื่นๆ | ||||||||
| 52. | นางสาว กรภัทร์ ณพิชชการุญญ์ | พลศึกษา | อื่นๆ | ||||||||
| 53. | นางสาว ฉันทชา ป้องกัน | พลศึกษา | อื่นๆ | ||||||||
| 54. | นางสาว อาจารี คงปลา | พลศึกษา | อื่นๆ | ||||||||
| 55. | นางสาว นัทธมนต์ พึ่งเกตุ | วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | อื่นๆ | ||||||||
| 56. | นางสาว จรรยพร ลำใยสุวิมล | พลศึกษา | อื่นๆ | ||||||||
| 57. | นางสาว ดวงกมล ยอดสิงห์ | วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | อื่นๆ | ||||||||
| 58. | นางสาว อมรรัตน์ สุดวิเวก | พลศึกษา | อื่นๆ | ||||||||
| 59. | นางสาว จิราพร กตัญชลีกุล | พลศึกษา | อื่นๆ | ||||||||
| 60. | นางสาว เงินตรา ทองกะไลย | พลศึกษา | อื่นๆ | ||||||||
| 61. | นางสาว นิศารัตน์ ม่วงรุ่ง | พลศึกษา | อื่นๆ | ||||||||
| 62. | นางสาว เว | วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | อื่นๆ | ||||||||
| 63. | นางสาว เพ็ญพักตร์ จันทร์พวง | พลศึกษา | อื่นๆ | ||||||||
| 64. | นางสาว ภัทราพร สงเคราะห์ | พลศึกษา | อื่นๆ | ||||||||
| 65. | นางสาว วรรนิษา นารินทร์ | พลศึกษา | อื่นๆ | ||||||||
| 66. | นางสาว ศศินีย์ ปัตถามัย | พลศึกษา | อื่นๆ | ||||||||
