ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา
ชนิดกีฬา : กีฬาแบดมินตัน ประเภททีมหญิง
| ชื่อนักกีฬา | สาขาวิชา | คณะ | |||||||||
| สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | |||||||||||
| 1. | นางสาว เกื้อกูล พิมารแพง | สาธารณสุขศาสตร์ | อื่นๆ | ||||||||
| 2. | นางสาว ภัทราวดี ศรีภา | สาธารณสุขศาสตร์ | อื่นๆ | ||||||||
| 3. | นางสาว ภัทรลดา เที่ยงธรรม | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||
| 4. | นางสาว ชนกนันทท์ ภิรมย์คล้อย | การบัญชี | คณะวิทยาการจัดการ | ||||||||
| 5. | นางสาว ไพริน ชาวลุ่มบัว | สาธารณสุขศาสตร์ | อื่นๆ | ||||||||
| สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | |||||||||||
| 6. | นางสาว ศิริลักษณ์ แสงทอง | ภาษาอังกฤษ | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 7. | นางสาว TANGFANGFANG | ภาษาจีน | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||
| 8. | นางสาว ปาเมอทู่ - | คณิตศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||||||
| 9. | นางสาว วิลาสินี อุทัยประดิษฐ์ | ภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||
| สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | |||||||||||
| 10. | นางสาว พรรณวชา สิงหา | พยาบาลศาสตร์ | อื่นๆ | ||||||||
| 11. | นางสาว ธณิฌา สิงห์กลม | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||||||
| 12. | นางสาว ธัญพิชชา นิยมแย้ม | ภาษาไทย | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||
| 13. | นางสาว จณิศตา อังกุรรัชต์ | เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 14. | นางสาว ศรัณย์พร ปรึกษากร | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||
| 15. | นางสาว ทัศนีย์ จามรโชติ์ | คณิตศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||||||
| 16. | นางสาว วิไลวรรณ ลาภธุวะศิริ | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | คณะวิทยาการจัดการ | ||||||||
| สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | |||||||||||
| 17. | นางสาว ชนัญชิดา พรมมาท | วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 18. | นางสาว ทิพรดา อุดทาโกสุม | ภาษาจีน | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||
| 19. | นางสาว สรัลพร คล้ายสินธุ์ | ภาษาอังกฤษ | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 20. | นางสาว อรจิรา เชื้อสมุทร | ภาษาไทย | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 21. | นางสาว ศิรินทิพย์ อินทะสี | คณิตศาสตร์ | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 22. | นางสาว กนกวรรณ ราชชื่น | ภาษาอังกฤษ | คณะครุศาสตร์ | ||||||||
| 23. | นางสาว ศุภรัตน์ ผ่องใส | คหกรรมศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||||||
